연구성과
연구성과
2022년핵융합공학연구본부 전자기-구조 연성해석 환경 개발을 통한 실증로 디버터의 통합공학해석
연구성과 | 전자기-구조 연성해석 환경 개발을 통한 실증로 디버터의 통합공학해석 | |
---|---|---|
연구개요 | - 전자기-구조 연성해석이 가능한 환경을 개발함으로써 실증로 플라즈마 붕괴 시 디버터에 발생하는 전자기력과 이로 인한 변형 및 응력을 평가 | |
연구내용 | - ANSYS Emag Solver를 이용하여 핵융합 실증로의 플라즈마 붕괴 시 발생하는 전자기력을 다양한 시나리오에 대해 계산하고 이 힘을 구조해석에 적용하여 디버터의 구조적 건전성을 평가할 수 있는 통합해석환경을 개발 | |
주요성과 | - 핵융합 실증로의 대표적인 플라즈마 붕괴 시나리오인 MD (Major Disruption), VDE (Vertical Displacement Events)의 6종에 대하여 전자기력을 평가하고 각 시나리에오 의한 구조해석을 수행하고 연성해석 환경을 개발 | |
기대효과 | - 개발된 통합해석환경을 통해서 실증로 디버터 뿐만 아니라 블랑켓, 진공용기 등 다양한 주요 부품의 전자기력 및 구조 안전성 평가에 활용에 기대 | |
관련이미지 | <그림1(좌)> 전자기장 해석을 위한 모델 |
(예: VDE_DW_exp16ms) |
<그림3> 실증로 플라즈마 붕괴(예: VDE_DW_exp16ms)에 의해서 발생하는 전자기력 (PFV:좌, HC:중, TFV:우) |
||
<그림4> 실증로 플라즈마 붕괴(예: VDE_DW_exp16ms) 시 전자기력에 의해 디버터에 발생하는 응력 평가 |
담당부서
연구관리실
보안문자를 입력 후 확인 버튼을 누르세요.