연구성과
연구성과
2022년핵융합공학연구본부 핵융합에너지 개발의 게임체인저? 고온초전도 도체 개념연구
연구성과 | 핵융합에너지 개발의 게임체인저? 고온초전도 도체 개념연구 | |
---|---|---|
연구개요 | - 초고자장으로 핵융합에너지 개발의 혁신이 기대되는 고온초전도 도체 개념을 개발하여, 기존 저온초전도 자석의 한계를 극복하고 세계 최고 수준과 경쟁할 수 있는 핵융합로용 자석 핵심기술 개발 | |
연구내용 | - 새로운 형태의 고온초전도 도체(고온초전도 선재를 적층한 형태로 핵융합로용 거대 자석 기반 기술) 및 열수력 해석기술(해당 도체로 제작한 자석 안정성 분석) 개발 | |
주요성과 | (정성적 성과) - 관련 기술을 선도하고 있는 미국과 유럽의 기술적 장점을 접목하여 독자적인 기술 개발 기반 확보 (정량적 성과) - 고온초전도 도체 개념에 대한 특허 출원 1건 및 열수력 해석에 따른 분석내용에 관한 논문 투고 |
|
기대효과 | - 개념연구에 따른 실제 제작을 진행하고 있으며 실험적 검증을 통해 기술이전 및 사업화 추진 예정 | |
관련이미지 | <그림1(좌)> 고온초전도 도체 개념 |
<그림2(우)> 열수력 해석기술 개념도 |
담당부서
연구관리실
보안문자를 입력 후 확인 버튼을 누르세요.